شهری > مراکز پزشکی > بیمارستان ها و درمانگاه ها
بیمارستان ها و درمانگاه ها
| امیر المومنین(۹۶ تختخوابی) | تاکستان | سازمان تأمین اجتماعی | درمانی | عمومی | ۸ | ۹۶ | ۱۰۹ | ۱۳۷۴ | ملکی | ۴ | تاکستان-انتهای خ شهید رجایی-جنب سپاه | ۰۲۸۳۴۵۰۹۱-۲ |
| بوعلی | قزوین | دانشگاه علوم پزشکی | آموزشی درمانی | عمومی | ۹ | ۲۵۰ | ۲۱۹ | ۱۳۳۱ | ملکی | ۳ | قزوین خ بوعلی سینا | ۳۳۳۲۹۳۰-۳۲ |
| پاستور | قزوین | بخش خصوصی | درمانی | عمومی | ۱۶ | ۴۷ | ۴۷ | ۱۳۷۲ | ملکی | ۱ | قزوین -خ نوروزیان-اول فشار قوی | ۳۶۶۰۹۱۰-۳۶۶۲۲۷۴ |
| دهخدا | قزوین | بخش خصوصی | درمانی | عمومی | ۱۲ | ۵۰ | ۵۴ | ۱۳۵۷ | ملکی | ۱ | قزوین-خ فردوس شمالی - | ۳۳۴۱۷۰۰ |
| دکتر رحیمیان | قزوین | انجمن خیریه | درمانی | عمومی | ۸ | ۵۰ | ۳۹ | ۱۳۸۲ | وقفی | ۱ | شهر صنعتی البرز-میدان خرمشهر-جنب پارک شهید اینانلو | ۲۲۲۳۸۳۱ |
| زکریای رازی | قزوین | سازمان تأمین اجتماعی | درمانی | عمومی | ۱۴ | ۲۵۶ | ۲۰۴ | ۱۳۷۴ | ملکی | ۳ | قزوین خ شهید بابایی-بالاتر از کانال | ۳۶۶۵۰۰۷-۹ |
| شهید رجایی | قزوین | دانشگاه علوم پزشکی | آموزشی درمانی | عمومی | ۷ | ۲۳۰ | ۱۶۸ | ۱۳۵۶ | ملکی | ۲ | قزوین خ پادگان | ۳۳۳۲۸۱۷ |
| قدس | قزوین | دانشگاه علوم پزشکی | آموزشی درمانی | عمومی | ۶ | ۱۳۰ | ۱۳۵ | ۱۳۷۰ | ملکی | ۱ | قزوین-میدان ولی عصر-بلوار شهید بهشتی-ابتدای فلسطین شرقی | ۳۳۳۴۸۰۷-۱۰ |
| کوثر | قزوین | دانشگاه علوم پزشکی | آموزشی درمانی | زنان و زایمان | ۵ | ۲۳۰ | ۱۳۱ | ۱۳۴۷ | ملکی | ۱ | قزوین- خ -طالقانی | ۲۳۶۳۷۴-۷ |
مراکز آموزشی درمانی
|
قزوین
|
||||
| بیماران مراجعه کننده | نوع بیمارى | تاریخ تاسیس |
نام مرکز
|
شهرستان |
| ۷۰ | دیالیزى | ۱۳۶۸ | مرکز آموزشى درمانى بوعلى سینا | قزوین |
| ۱۷۰۰ | دیابت | ۱۳۷۳ | مرکز آموزشى درمانى بوعلى سینا | قزوین |
| ۱۰۰ | تالاسمى | ۱۳۷۰ | مرکز آموزشى درمانى قدس | قزوین |
| ۱۱ | دیالیزى | ۱۳۷۵ | مرکز آموزشى درمانى تامین اجتماعى | تاکستان |






